FICHA DE LOJA
|
LOJA N.º 18 |
PISO: 0 |
| SAÚDE E BELEZA | |
|
|
|
|
Farmácia Apolo 70 |
| Descrição: | Farmácia | |
| Formas de Pagamento: | Cheque, Multibanco e Dinheiro | |
| Telefone: | 217993002 | |
| Fax: | 217993005 | |
| Horário: | 2ª a 6ª | 08:30 às 20:00 |
| Sábado | 09:00 às 13:00 | |
| Domingo | Encerrado | |
|
Dias de Permanência e Reforço em 2007 |
||
| 12 de Janeiro | Permanência |
| 24 de Janeiro | Reforço |
| 5 de Fevereiro | Reforço |
| 17 de Fevereiro | Permanência |
| 1 de Março | Permanência |
| 13 de Março | Reforço |
| 6 de Abril | Permanência |
| 18 de Abril | Permanência |
| 30 de Abril | Reforço |
| 24 de Maio | Permanência |
| 5 de Junho | Permanência |
| 29 de Junho | Reforço |
| 11 de Julho | Permanência |
| 23 de Julho | Permanência |
| 16 de Agosto | Reforço |
| 28 de Agosto | Permanência |
| 9 de Setembro | Permanência |
| 21 de Setembro | Reforço |
| 3 de Outubro | Reforço |
| 15 de Outubro | Permanência |
| 27 de Outubro | Permanência |
| 8 de Novembro | Reforço |
| 20 de Novembro | Reforço |
| 2 de Dezembro | Permanência |
| 14 de Dezembro | Permanência |
| 26 de Dezembro | Reforço |
Serviço Permanente: 24 Horas
Reforço: Até às 22:00

©2004 COPEVE - Companhia Proprietária de Estabelecimentos Vários S.A.